CENIK OSKRBE
Oskrba I | Oskrba II | Oskrba III/a | Oskrba III/b | Oskrba IV | |
Dvoposteljna soba s kopalnico, brez balkona | 26,65 | 32,58 | 38,51 | 43,66 | 41,52 |
Dvoposteljna soba z lastno kopalnico in balkonom | 27,28 | 33,21 | 39,14 | 44,29 | 42,15 |
Enoposteljna soba s kopalnico in balkonom | 31,73 | 37,66 | 43,59 | 48,74 | 46,60 |
Štiriposteljna soba s kopalnico | 22,84 | 28,77 | 34,70 | 39,85 | 37,71 |
Dvoposteljni apartma s kuhinjo in balkonom | 29,82 | 35,75 | 41,68 | 46,83 | 44,69 |
CENIK OBROKOV
cena | DDV | Cena z DDV | ||
Zajtrk | navadni | 2,56 | 0,24 | 2,80 |
sladkorna dieta | 2,92 | 0,28 | 3,20 | |
ostale diete | 2,74 | 0,26 | 3,00 | |
Kosilo | navadno | 6,39 | 0,61 | 7,00 |
sladkorna dieta | 6,85 | 0,65 | 7,50 | |
ostala dieta | 6,58 | 0,62 | 7,20 | |
Malica | 4,57 | 0,43 | 5,00 | |
Večerja | navadna | 3,47 | 0,33 | 3,80 |
sladkorna dieta | 3,84 | 0,36 | 4,20 | |
ostala dieta | 3,65 | 0,35 | 4,00 | |
Dodatki | juha, prikuha | 1,83 | 0,17 | 2,00 |
meso | 2,28 | 0,22 | 2,50 | |
solata | 1,83 | 0,17 | 2,00 | |
Cenik velja od 1. 4. 2024, vse cene so v EUR
Prenesi
- Cenik ostalih storitev PDF 83 kb
- Cenik DNEVNIH obrokov 1.4.2024 PDF 679 kb
- Cenik OSKRBNEGA DNE - 1. 3. 2024 PDF 182 kb